<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Задачата за деветте точки</title>
	<atom:link href="http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/</link>
	<description>дневникът на Филип Петров</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Mimi</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-192</link>
		<dc:creator>Mimi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-192</guid>
		<description>Ама май и Радев е решил задачата, ама аз не четох това. Нали знаете: Чукчи е писател, но не и читател :-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ама май и Радев е решил задачата, ама аз не четох това. Нали знаете: Чукчи е писател, но не и читател :-))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mimi</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-191</link>
		<dc:creator>Mimi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-191</guid>
		<description>Просто е решението. Започвам от 1 до 3 и още малко, после права през 6 и 8 (значи наклонена 45 градуса посока югозапад), после права  нагоре през 7,4,1 и накрая права от 1 до 9 (през 5). Номерацията я гледам от коментара на Радев от 4.януари.2009-00:22часа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто е решението. Започвам от 1 до 3 и още малко, после права през 6 и 8 (значи наклонена 45 градуса посока югозапад), после права  нагоре през 7,4,1 и накрая права от 1 до 9 (през 5). Номерацията я гледам от коментара на Радев от 4.януари.2009-00:22часа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Радев</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-126</link>
		<dc:creator>Радев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-126</guid>
		<description>така де, точките са 1,4 и 7, а не 1,4 и 8.
Поздрави, Н.Радев</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>така де, точките са 1,4 и 7, а не 1,4 и 8.<br />
Поздрави, Н.Радев</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Радев</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-124</link>
		<dc:creator>Радев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-124</guid>
		<description>1.   2.   3.


4.   5.   6.


7.   8.   9.
Ако номерираме точките по този начин, решението е следното:
свързваме с парвата права точките 1,2 и 3 като я продължаваме след 3-тата точка до пресичането й с виртуалната права на точките 6 и 8. Втората права  ще свърже точно точките 6 и 8 до пресичанеето й на виртуалната права на точките 1,4 8. Трета права ще свърже точките 1,4 и 8 и последната, четвъртата, ще свърже точките 1,5 и 9.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.   2.   3.</p>
<p>4.   5.   6.</p>
<p>7.   8.   9.<br />
Ако номерираме точките по този начин, решението е следното:<br />
свързваме с парвата права точките 1,2 и 3 като я продължаваме след 3-тата точка до пресичането й с виртуалната права на точките 6 и 8. Втората права  ще свърже точно точките 6 и 8 до пресичанеето й на виртуалната права на точките 1,4 8. Трета права ще свърже точките 1,4 и 8 и последната, четвъртата, ще свърже точките 1,5 и 9.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-115</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-115</guid>
		<description>Е, не е изрично забранено, но е намекнато с единственото число на думата &quot;ръката&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Е, не е изрично забранено, но е намекнато с единственото число на думата &#8222;ръката&#8220;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-113</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-113</guid>
		<description>@ Филип Петров 
А кой е казал, че немога да използвам другата си ръка ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Филип Петров<br />
А кой е казал, че немога да използвам другата си ръка ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-114</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-114</guid>
		<description>Рисувайки отсечки ние тъй или иначе добавяме безкрайно количество точки. Никой не ни е ограничил в квадрата (с изключение на стандартното мислене). Смея да не се съглася с твърдението ти за &quot;ръка с гума&quot;. В решението, което дадоха потребителите и което нарисувах всички условия на задачата са изпълнени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рисувайки отсечки ние тъй или иначе добавяме безкрайно количество точки. Никой не ни е ограничил в квадрата (с изключение на стандартното мислене). Смея да не се съглася с твърдението ти за &#8222;ръка с гума&#8220;. В решението, което дадоха потребителите и което нарисувах всички условия на задачата са изпълнени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-110</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-110</guid>
		<description>Добавянето на външни точки е еквалентно на втора ръка с гума.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добавянето на външни точки е еквалентно на втора ръка с гума.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-111</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-111</guid>
		<description>kili - А кой каза, че върховете на графа трябва да съвпаднат с някоя от точките??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kili &#8211; А кой каза, че върховете на графа трябва да съвпаднат с някоя от точките??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-109</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-109</guid>
		<description>http://books.google.com/books?id=Yr2pJA950iAC&amp;pg=PA25

Теорема: За да бъде един краен свързан граф уникурзален(без да вдигаш ръката) той трябва да има най-много 2 върха с нечетни индекси(броя лини които влизат в точката)

При 5 прави имаме свързан уникурзален граф.
При 4 прави графа не е свързан!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://books.google.com/books?id=Yr2pJA950iAC&#038;pg=PA25">http://books.google.com/books?id=Yr2pJA950iAC&#038;pg=PA25</a></p>
<p>Теорема: За да бъде един краен свързан граф уникурзален(без да вдигаш ръката) той трябва да има най-много 2 върха с нечетни индекси(броя лини които влизат в точката)</p>
<p>При 5 прави имаме свързан уникурзален граф.<br />
При 4 прави графа не е свързан!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-107</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-107</guid>
		<description>Ето ви едно от решенията:
http://img515.imageshack.us/my.php?image=reshenieew4.png

Начертах го набързо с Paint. Простете за неточността :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ето ви едно от решенията:<br />
<a href="http://img515.imageshack.us/my.php?image=reshenieew4.png">http://img515.imageshack.us/my.php?image=reshenieew4.png</a></p>
<p>Начертах го набързо с Paint. Простете за неточността :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-106</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-106</guid>
		<description>4*2=8 neq 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4*2=8 neq 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-105</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-105</guid>
		<description>Всяка права може да минава през най-много 3 точки, условието за невдигане на ръката е еквивалентно на непрекъснатост или 1 връзка т.е. -1 =&gt; остават 2 &quot;ефективни&quot; точки. 4*2=9 neq 9 =&gt; няма решение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всяка права може да минава през най-много 3 точки, условието за невдигане на ръката е еквивалентно на непрекъснатост или 1 връзка т.е. -1 =&gt; остават 2 &#8222;ефективни&#8220; точки. 4*2=9 neq 9 =&gt; няма решение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван Петков</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-103</link>
		<dc:creator>Иван Петков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-103</guid>
		<description>Здравейте!
Решение: Номерираме си точките за по лесно, като почнем от първия ред-там са 1,2,3,на втория са: 4,5,6 и на третия 7,8,9 като го правим на всеки ред отляво надясно. Почваме от 1 през 4 и 7 (1,4,7)продължаваме отсечката, така че от другият и край да пуснем  права, която да минава през 8 и 6 (8,6), тази права продължаваме докато се пресече с продължението на правата 1,2,3, след това минаваме през 3,2 и стигаме до 1 (3,2,1) и от 1 построяваме отсечка минаваща през 5 с край 9 (1,5,9).  Това е. :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте!<br />
Решение: Номерираме си точките за по лесно, като почнем от първия ред-там са 1,2,3,на втория са: 4,5,6 и на третия 7,8,9 като го правим на всеки ред отляво надясно. Почваме от 1 през 4 и 7 (1,4,7)продължаваме отсечката, така че от другият и край да пуснем  права, която да минава през 8 и 6 (8,6), тази права продължаваме докато се пресече с продължението на правата 1,2,3, след това минаваме през 3,2 и стигаме до 1 (3,2,1) и от 1 построяваме отсечка минаваща през 5 с край 9 (1,5,9).  Това е. :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-101</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-101</guid>
		<description>Lesna Rabota - ОК, ако избягаш от геометрията и направиш нова дефиниция за точка - става. В геометрията, която учим обаче точката е 0-мерен обект без дължина, площ или обем.

За останалите - публикувах коментарите с решенията...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lesna Rabota &#8211; ОК, ако избягаш от геометрията и направиш нова дефиниция за точка &#8211; става. В геометрията, която учим обаче точката е 0-мерен обект без дължина, площ или обем.</p>
<p>За останалите &#8211; публикувах коментарите с решенията&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: martin</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-100</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-100</guid>
		<description>:) интересно беше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) интересно беше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lesna Rabota</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-99</link>
		<dc:creator>Lesna Rabota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-99</guid>
		<description>Мога и САМО с ТРИ прави отсечки. Ако няма ограничение в дължината има. Все пак точките не са точки, а някаква малка площ, да речем кръгла. И така прекарвам една вертикална през левите три от горе надолу и продължавам още около 3 метра при тия размери. След това нагоре през следващите три и още три метра нагоре и така и с последните. Ако кръгчетата са големи 1 мм., а разстоянието между тях 1 см. това ми позволява да прекарам права линия под наклон &lt; 1/10, нека да е 1/20. Значи за да преодолея 1 см/ ще са ми нужни само  2 метра.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мога и САМО с ТРИ прави отсечки. Ако няма ограничение в дължината има. Все пак точките не са точки, а някаква малка площ, да речем кръгла. И така прекарвам една вертикална през левите три от горе надолу и продължавам още около 3 метра при тия размери. След това нагоре през следващите три и още три метра нагоре и така и с последните. Ако кръгчетата са големи 1 мм., а разстоянието между тях 1 см. това ми позволява да прекарам права линия под наклон &lt; 1/10, нека да е 1/20. Значи за да преодолея 1 см/ ще са ми нужни само  2 метра.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-98</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-98</guid>
		<description>kili - това са пет отсечки :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kili &#8211; това са пет отсечки :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kili</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-97</link>
		<dc:creator>kili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-97</guid>
		<description>(0,0)-&gt;(0,2)-&gt;(2,2)-&gt;(0,0)-&gt;(2,0)-&gt;(2,2)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(0,0)-&gt;(0,2)-&gt;(2,2)-&gt;(0,0)-&gt;(2,0)-&gt;(2,2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Филип Петров</title>
		<link>http://www.cphpvb.net/fun/628-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comment-96</link>
		<dc:creator>Филип Петров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphpvb.net/?p=628#comment-96</guid>
		<description>Бонев също даде правилен отговор. Ще го видите съвсем скоро :)

johnny - ти сериозно ли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бонев също даде правилен отговор. Ще го видите съвсем скоро :)</p>
<p>johnny &#8211; ти сериозно ли?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

